Розклад уроків Савинцівської гімназії на І-ІІ семестри 2025-2026 н.р.
|
Клас |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Понеділок | 1 | Англ.мова | Історія | Математика | Англ.мова | Географія | Укр.мова | |||
| 2 | Математика | Укр.мова | Історія | Алгебра | Анг.мова | Укр.літ | ||||
| 3 | Укр.мова | Англ.мова | Математика | Історія | Укр.мова | Біологія | ||||
| 4 | Фізкультура | Математика | Англ.мова | Укр.літ | Біологія | Правознавство | ||||
| 5 | Фізкультура | Анг.мова | Історія | Географія | Основи.здоров. | Англ.мова | ||||
| 6 | Укр.літ. | Природознавств. | Англ.мова | Історія | Фіз-ра | |||||
| 7 | Осн.здор. | Муз.мистецтво | Фіз-ра | Англ.мова | Історія | |||||
| Вівторок | 1 | Англ.мова | Історія | Математика | Укр.мова | Географія | Історія | |||
| 2 | ЯДС | Укр.мова | Історія | Алгебра | Укр.мова | Біологія | ||||
| 3 | . | Математика | Укр.літ. | Укр.мова | Геометрія | Біологія | Правознавство | |||
| 4 | Укр.мова | Математика | Географія | Історія | Хімія | Географія | ||||
| 5 | ЯДС | Фіз-ра | Анг.м./Географія | Хімія\Історія | Укр.літ. | Історія/Хімія | ||||
| 6 | Природознавство | Основи.здоров. | Муз.мистецтво | Фізика | Англ.мова | |||||
| 7 | Осн.зд./в.ж.р. | Фіз-ра | Фізика | Історія | Фіз-ра | |||||
| Середа | 1 | ЯДС | Математика | Технології | Англ.мова | Алгебра | Укр.мова | |||
| 2 | Укр.мова | Заруб.л/Анг.мова | Осн.здор/Заруб.л | Алгебра | Геометрія | Креслення | ||||
| 3 | Муз.мистецтво | Інформатика | Математика | Заруб.л/Анг.мов. | Анг.мова/Заруб.л. | Алгебра | ||||
| 4 | Обр.мистецтво | Математика | Інформатика | Біологія | Укр.літ | Геометрія | ||||
| 5 | ЯДС | Англ.мова | Географія | Технології | Інформатика | Фіз-ра | ||||
| 6 | Фіз-ра | Укр.мова | Біолог/Осн.здор. | Анг.мова | Інформатика | |||||
| 7 | Укр.літ. | Фіз-ра | Фіз-ра | Труд.навчання | ||||||
| Четвер | 1 | ЯДС | Математика | Інформатика | Біологія | Креслення | Фізика | |||
| 2 | Укр.мова | Заруб.літ. | Технології | Інформатика | Бологія/фінасов.гр. | Хімія | ||||
| 3 | Математика | Інформатика | Фіз-ра | Основ.здор. | Заруб.літ. | Фізика | ||||
| 4 | Інформатика | Технології | Математика | Заруб.літ. | Історія/гром.освіта | Осн.здор. | ||||
| 5 | ЯДС | Технології | Заруб.літ. | Геометрія | Фіз-ра | Географія | ||||
| 6 | Фіз-ра | Укр.мова | Географія | Інформатика | Заруб.літ | |||||
| 7 | Фіз-ра | Фіз-ра | Заруб.літ. | Інформатика | ||||||
| 8 | Фіз-ра | Заруб.літ | ||||||||
| П’ятниця | 1 | Анг.мова | Природознавство | Укр.мова | Технології | Мистецтво | Алгебра | |||
| 2 | Фіз-ра | Укр.мова | Укр.літ. | Хімія | Технології | Геометрія | ||||
| 3 | Укр.мова | Укр.мова | Природознавств | Укр.мова | Алгебра | Фізика | ||||
| 4 | ЯДС | Муз.мистецтво | Англ.мова | Укр.літ | Геометрія | Хімія | ||||
| 5 | Математика | Обр.мистецтво | Англ.мова | Фізика | Укр.мова | Мистецтво | ||||
| 6 | Образ.мистецтво | Укр.мова | Хімія | Англ.мова | ||||||
| 7 | Образ.мистецтво | Фізика | Укр.літ. |
